Warna dan Spesifikasi Kawasaki ZX6R model 2024 + Harganya
Warna dan spesifikasi Kawasaki ZX6R model 2024 beserta harganya: Kawasaki Motor Indonesia memunculkan varian ZX6R di pasar Indonesia. Seperti apa penampakannya?
Satupiston.com - Assalamu’alaikum. Kawasaki punya line up baru di pasar Indonesia untuk segmen motor supersport.
Ya, motor tersebut adalah Kawasaki ZX-6R yang di Indonesia sendiri, harganya sebesar ratusan juta.
Adapun bagi yang penasaran dengan detail spek motor ini, silahkan simak beberapa sub judul di bawah ini:
Harga Kawasaki ZX6R model 2024
Motor ini sendiri dipasarkan dengan harga Rp. 359.900.000 untuk on the road Jakarta.
Harga tersebut tentunya bisa berubah sewaktu-waktu.
Warna Kawasaki ZX6R model 2024
Untuk warna, hanya ada satu varian warna yang dihadirkan. Warna tersebut adalah warna green lime KRT.
Penampakannya adalah sebagai berikut:
Fitur Kawasaki ZX6R model 2024
Untuk fitur, setidaknya motor canggih ini dibekali dengan beberapa fitur, yakni sebagai berikut:
- Assist and slipper clucth
- Economical riding indicator
- Kawasaki quick shifter
- Kawasaki traction control
- Power modes
- Smartphone connectivity
- Anti lock brake system
- Kawasaki intelligent anti lock brake system
Spesifikasi Kawasaki ZX6R model 2024
Mesin | |
Jenis Mesin | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
Sistem Katup | DOHC, 16 valves |
Volume Silinder | 636 cc |
Diameter x Langkah | 67.0 x 45.1 mm |
Perbandingan Kompresi | 12.9:1 |
Power Maksimum | 95.2 kW {129 PS} / 13,000 rpm (with Ram Air) |
Torsi Maksimum | 69.0 Nm {7.0 kgfm} / 11,000 rpm |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel injection: ø38 mm x 4 with oval sub-throttles |
Sistem Pengapian | Digital |
Start | Electric |
Transmission | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 1.900 (76/40) |
Final Reduction Ratio | 2.867 (43/15) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
System Final Drive Type | Chain |
Sasis | |
Tipe Rangka | Perimeter, pressed-aluminium |
Suspensi Depan | ø41 mm inverted fork (SFF-BP) with rebound and compression damping and spring preload adjustability |
Suspensi Belakang | Bottom-Link Uni Trak, gas-charged shock with piggyback reservoir, compression and rebound damping and spring preload adjustability |
Wheel Travel Depan | 120 mm |
Wheel Travel Belakang | 151 mm |
Sudut Putar / Trail | 23.5° / 101 mm |
Roda Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
Roda Belakang | 180/55ZR17M/C (73W) |
Rem Depan | Dual semi-floating ø310 mm discs |
Kaliper Depan | Dual radial-mount, monobloc, opposed 4-piston |
Rem Belakang | ø220 mm disc |
Kaliper Belakang | Single-bore pin-slide, aluminium piston |
Dimensi | |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,025 x 710 x 1,105 mm |
Jarak Poros Roda | 1,400 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 830 mm |
Berat Kurb | 198 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
Artikel ini kami cukupkan sampai di sini, akhir kata semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
Wassalamu’alaikum.